HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO WOODMART!
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Will be used in accordance with our Privacy Policy
218,18 €
Besoin d'aide ? Contactez-nous au
+212 656 008 784
- réponse rapide garantie !
Des mesures précises pour un ajustement parfait
Taille FR | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
36 | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
38 | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
40 | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
42 | 98-101 | 80-83 | 106-109 |
44 | 102-105 | 84-87 | 110-113 |
46 | 106-109 | 88-91 | 114-117 |
48 | 110-113 | 92-95 | 118-121 |
50 | 114-117 | 96-99 | 122-125 |
52 | 118-121 | 100-103 | 126-129 |
54 | 122-125 | 104-107 | 130-133 |
56 | 126-129 | 108-111 | 134-137 |
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Équivalent FR |
---|---|---|---|---|
S | 86-89 | 71-74 | 91-94 | 36 |
M | 90-93 | 75-78 | 95-98 | 38 |
L | 94-97 | 79-82 | 99-102 | 40 |
XL | 98-101 | 83-86 | 103-106 | 42 |
XXL | 102-105 | 87-90 | 107-110 | 44 |
XXXL | 106-109 | 91-94 | 111-114 | 46 |
Pour toute question, notre service client est à votre disposition par WhatsApp au +212 656 008 784
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Takchita marocaine composé de deux pièces. La première pièce est confectionnée en velours de soie bordeaux brodée de fils dorés, agrémentée de pierres précieuses bronze de qualité exceptionnelle qui scintillent sous la lumière. La partie inférieure du caftan est réalisée en tissu draps de soie.
Elle est accompagnée d’une ceinture en métal doré.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Des mesures précises pour un ajustement parfait
Taille FR | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
36 | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
38 | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
40 | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
42 | 98-101 | 80-83 | 106-109 |
44 | 102-105 | 84-87 | 110-113 |
46 | 106-109 | 88-91 | 114-117 |
48 | 110-113 | 92-95 | 118-121 |
50 | 114-117 | 96-99 | 122-125 |
52 | 118-121 | 100-103 | 126-129 |
54 | 122-125 | 104-107 | 130-133 |
56 | 126-129 | 108-111 | 134-137 |
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Équivalent FR |
---|---|---|---|---|
S | 86-89 | 71-74 | 91-94 | 36 |
M | 90-93 | 75-78 | 95-98 | 38 |
L | 94-97 | 79-82 | 99-102 | 40 |
XL | 98-101 | 83-86 | 103-106 | 42 |
XXL | 102-105 | 87-90 | 107-110 | 44 |
XXXL | 106-109 | 91-94 | 111-114 | 46 |
Pour toute question, notre service client est à votre disposition par WhatsApp au +212 656 008 784
No account yet?
Create an AccountYou cannot copy content of this page
Avis
Il n’y a encore aucun avis