Délai de confection : 2 à 5 semaines
Paiement 100% sécurisé
Livraison suivie en Europe et au Maroc
Retour & échange possible
Service client sur WhatsApp
Besoin d'aide ? Contactez-nous au
+212 656 008 784
- réponse rapide garantie !
4.490,00 MAD Le prix initial était : 4.490,00 MAD.3.200,00 MADLe prix actuel est : 3.200,00 MAD.
Besoin d'aide ? Contactez-nous au
+212 656 008 784
- réponse rapide garantie !
Des mesures précises pour un ajustement parfait
Taille FR | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
36 | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
38 | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
40 | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
42 | 98-101 | 80-83 | 106-109 |
44 | 102-105 | 84-87 | 110-113 |
46 | 106-109 | 88-91 | 114-117 |
48 | 110-113 | 92-95 | 118-121 |
50 | 114-117 | 96-99 | 122-125 |
52 | 118-121 | 100-103 | 126-129 |
54 | 122-125 | 104-107 | 130-133 |
56 | 126-129 | 108-111 | 134-137 |
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Équivalent FR |
---|---|---|---|---|
S | 86-89 | 71-74 | 91-94 | 36 |
M | 90-93 | 75-78 | 95-98 | 38 |
L | 94-97 | 79-82 | 99-102 | 40 |
XL | 98-101 | 83-86 | 103-106 | 42 |
XXL | 102-105 | 87-90 | 107-110 | 44 |
XXXL | 106-109 | 91-94 | 111-114 | 46 |
Pour toute question, notre service client est à votre disposition par WhatsApp au +212 656 008 784
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Magnifique caftan en brocard kherib, pièce d’exception confectionnée en 2 matières haut de gamme : brocard de soie et drap de soie premium pour une élégance royale.
Ce caftan brocard kherib représente l’excellence de l’artisanat oriental. Parfait pour mariages prestigieux, cérémonies et grandes occasions. Livré avec certificat d’authenticité.
📏 Longueur: 160cm | 👗 Taille: S-XXL | ⚖️ Poids: 2.8kg | 🧵 250m de fil doré utilisé
Des mesures précises pour un ajustement parfait
Taille FR | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
36 | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
38 | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
40 | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
42 | 98-101 | 80-83 | 106-109 |
44 | 102-105 | 84-87 | 110-113 |
46 | 106-109 | 88-91 | 114-117 |
48 | 110-113 | 92-95 | 118-121 |
50 | 114-117 | 96-99 | 122-125 |
52 | 118-121 | 100-103 | 126-129 |
54 | 122-125 | 104-107 | 130-133 |
56 | 126-129 | 108-111 | 134-137 |
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Équivalent FR |
---|---|---|---|---|
S | 86-89 | 71-74 | 91-94 | 36 |
M | 90-93 | 75-78 | 95-98 | 38 |
L | 94-97 | 79-82 | 99-102 | 40 |
XL | 98-101 | 83-86 | 103-106 | 42 |
XXL | 102-105 | 87-90 | 107-110 | 44 |
XXXL | 106-109 | 91-94 | 111-114 | 46 |
Pour toute question, notre service client est à votre disposition par WhatsApp au +212 656 008 784
No account yet?
Create an AccountYou cannot copy content of this page